Planta de Betún Asfáltico Modificado de Polímeros SBS
La Planta de Betún Asfáltico Modificado de Polímeros SBS está diseñada para producir asfalto modificado con polímeros para mezclas de concreto asfáltico utilizadas en autopistas, carreteras municipales, puentes, pistas de aterrizaje de aeropuertos y otros proyectos de construcción de pavimentos.
La Planta de Betún Asfáltico Modificado de Polímeros SBS es adecuada para producir asfalto modificado con SBS, asfalto modificado de alta viscosidad y alta elasticidad, y asfalto modificado con caucho triturado. El proceso de producción combina cizallamiento, molienda y homogeneización, completando el proceso de molienda en una sola pasada. Mediante el cambio de válvulas, los operadores pueden seleccionar los modos de procesamiento con o sin molienda según el proceso de producción de asfalto modificado requerido.
| Modelo | ||||
| Parámetros Generales | Capacidad de Producción (t/h) | 8–10 | 15–20 | 25–30 |
| Voltaje de Operación | 380 V / 50 Hz | |||
| Potencia Eléctrica Total (kW) | ≤71 | ≤103 | ≤146 | |
| Modo de Operación | Manual / Automático | |||
| Dimensiones (L×An×Al) (mm) | 9500×2250×2500 | 11300×2250×2500 | 11800×2500×2600 | |
| Peso de Operación (t) | 8 | 15 | 17 | |
| Relación Asfalto-SBS | 100:1–100:10 | |||
| Tipo Estructural | Estructura Modular | |||
| Método de Dosificación | Asfalto | Variador de frecuencia (VFD) + Caudalímetro (Precisión ±0,5 %) | ||
| SBS | Alimentador de tornillo con VFD + Báscula de pérdida de peso (Precisión ±0,5 %) | |||
Sitio de proyecto en Corea
Sitio de proyecto en Argentina
Sitio de proyecto en Togo
Sitio de proyecto en Bahrain
